Planes Internacionales con protección total en todo el mundo
Planes Internacionales con protección total en todo el mundo

Sobre el Plan de Salud Premier Health
Premier Health es un plan de cuidados de salud internacional diseñado exclusivamente para proveerle protección integral mundialmente. Este plan está ideado para personas no residentes en Estados Unidos con necesidad de cobertura internacional incluidos los Estados Unidos.
El plan Premier Health ofrece tres opciones de plan integral entre los que elegir que proporciona a nuestros asegurados la habilidad de recibir tratamiento médico mundial donde ellos lo elijan.
Los beneficios clave de estos planes son los siguientes:
- Renovación garantizada
- Cobertura mundial incluidos los EE.UU.
- Beneficios de maternidad y complicaciones de embarazo incluidos
- Trasplante de órganos
- Segundas Opiniones Médicas a Distancia y servicios de conserjería a Pacientes
- Asistencia durante viajes incluida
- Condonación del deducible por buen historial de reclamaciones
- Exención de los pagos de la prima por fallecimiento del asegurado principal
- Beneficio opcional de Discapacidad por enfermedad y por accidente
Protección Mundial
Cuando se trata de salvaguardar lo que más importa, puede contar con nosotros para proporcionarle protección completa que se ajuste a sus necesidades.
Comparación de Beneficios | UltraCare | Optima | Secure |
---|---|---|---|
Cobertura máxima anual | $8,000,000 | $4,000,000 | $2,000,000 |
Beneficios de Hospitalización | |||
Habitación y alimentación hospitalarias (Habitación privada) | 100% | 100% | 100% |
Unidad de cuidados intensivos (UCI) | 100% | 100% | 100% |
Terapia y rehabilitación para pacientes hospitalizados | 100% | 100% | 100% |
Medicamentos | 100% | 100% | 100% |
Tratamiento psiquiátrico para pacientes hospitalizados* | 100% | 100% | 100% |
Servicios auxiliares de hospitalización | 100% | 100% | 100% |
Visitas de médicos / especialistas para pacientes hospitalizados | 100% | 100% | 100% |
Trasplantes de órganos y servicios relacionados* | $1,000,000 máximo vitalicio por órgano | $750,000 máximo vitalicio por órgano | $350,000 máximo vitalicio por órgano |
Adquisición de órganos | Hasta $60,000 por trasplante | Hasta $30,000 por trasplante | Hasta $20,000 por trasplante |
Beneficios Ambulatorios | |||
Visitas al médico general / especialista | 100% | 100% | 100% |
Pruebas de diagnóstico | 100% | 100% | Hasta $10,000 por año de la póliza |
Oncología / Tratamiento de cáncer | 100% | ||
Cirugía profiláctica para reducir el riesgo de cáncer* | $30,000 por asegurado de por vida | $25,000 por asegurado de por vida | $20,000 por asegurado de por vida |
Rehabilitación ambulatoria / Servicios terapéuticos Physical, Speech, Occupational Therapy | 100% | 100% hasta 80 visitas, todas combinadas | 100% hasta 70 visitas, todas combinadas |
Trastornos y defectos congénitos / Condiciones hereditarias | $1,000,000 límite vitalicio (diagnosticado antes de 18) 100% (diagnosticado después de 18) | $500,000 límite vitalicio (diagnosticado antes de 18) 100% (diagnosticado después de 18) | $300,000 límite vitalicio (diagnosticado antes de 18) 100% (diagnosticado después de 18) |
Medicamentos por receta médica | 100% | Hasta $15,000 por año de la póliza | Hasta $5,000 por año de la póliza |
Cirugía bariátrica* | $30,000 límite vitalicio | $15,000 límite vitalicio | $10,000 límite vitalicio |
Servicios de atención médica a domicilio | 100% | Hasta $7,000 por año de la póliza | Hasta $4,000 por año de la póliza |
Cirugía reconstructiva | 100% | 100% | 100% |
Servicios ambulatorios para salud mental* | Hasta por visita, 40 visitas | Hasta por visita, 30 visitas | Sin cobertura |
Diálisis | 100% | ||
Extremidades prostéticas | Hasta $45,000 por año de la póliza Hasta $150,000 límite vitalicio | Hasta $30,000 por año de la póliza Hasta $130,000 límite vitalicio | Hasta $30,000 por año de la póliza Hasta $130,000 límite vitalicio |
Servicios de bienestar y prevención* | Hasta $1,000 cada 24 meses o $350 cada 12 meses Deducible exonerado | Hasta $750 cada 24 meses o $250 cada 12 meses Deducible exonerado | Hasta $500 cada 24 meses o $150 cada 12 meses Deducible exonerado |
Equipo médico duradero | 100% | Hasta $7,000 por año de la póliza | Hasta $6,000 por año de la póliza |
Extracción de las muelas del juicio* | Hasta $1,200 por año de la póliza | Hasta $1,000 por año de la póliza | Hasta $700 por año de la póliza |
Beneficios de Maternidad */** | |||
Parto normal o por cesárea */** | Hasta $10,000 por embarazo Deducible exonerado | Hasta $7,000 por embarazo Deducible exonerado | Hasta $5,000 por embarazo Deducible exonerado |
Complicaciones del embarazo */** | Hasta $1,000,000 por embarazo Deducible exonerado | Hasta $500,000 por embarazo Deducible exonerado | Hasta $300,000 por embarazo Deducible exonerado |
Extracción y almacenamiento de la sangre del cordón umbilical */** | Hasta $2,000 por niño | Hasta $1,400 por niño | Hasta $1,000 por niño |
Beneficios Adicionales | |||
SIDA/VIH* | Hasta $500,000 límite vitalicio | Hasta $250,000 límite vitalicio | Sin cobertura |
Ambulancia Aérea | Hasta $150,000 por evento Deducible exonerado | Hasta $100,000 por evento Deducible exonerado | Hasta $25,000 por evento Deducible exonerado |
Repatriación de restos mortales | Hasta $50,000 para la repatriación; o hasta $10,000 por el entierro local en lugar de la repatriación Deducible exonerado | Hasta $20,000 para la repatriación; o hasta $10,000 por el entierro local en lugar de la repatriación Deducible exonerado | Hasta $10,000 para la repatriación; para la repatriación o por el entierro local en lugar de la repatriación Deducible exonerado |
Asistencia al viajero | Hasta $10,000 por viaje Deducible exonerado | Hasta $10,000 por viaje Deducible exonerado | Hasta $10,000 por viaje Deducible exonerado |
Algunos planes o deducibles no están disponible en todas las zonas. Véase la Nota 3.
* Sujeto a un período de espera. **Deducible exonerado para las opciones de plan de $1000, $2000, $5000. No hay beneficios de maternidad para las opciones de deducibles de $10,000, $20,000.
NOTA 1: Todos Los Beneficios están sujetos a los costos Usuales, Acostumbrados y Razonables (UCR). NOTA 2: Los beneficios listados en este documento representan solo un resumen. Todos los beneficios están sujetos a los términos y condiciones de la póliza, incluyendo los Deducibles correspondientes, los beneficios máximos y los límites detallados en la Tabla de Beneficios y el Certificado de Cobertura incluyendo limitaciones, elegibilidad y exclusiones. NOTA 3: Las siguientes opciones de deducibles no están disponible en Brasil para nuestro plan de “Secure”: $1,000 (País de Residencia) / $2,000 (Mundial). NOTA 4: Los beneficios de los prestadores que no pertenecen a la red de los Estados Unidos son pagaderos al 70%.
Esta información puede cambiar sin previo aviso en cualquier momento. | Todas las cantidades expresadas son en USD.
Todas las prestaciones están sujetas a las tarifas usuales, razonables y acostumbradas (URA). Las prestaciones, cobertura y exclusiones que se enumeran en este documento solamente constituyen un resumen, sujeto a los términos y condiciones específicos del plan en cuanto a prestaciones aptas, limitaciones, aptitud y exclusiones. Por favor refiérase a la formulación de la póliza para obtener más detalles. Las penalidades a las prestaciones que están sujetas a pago bajo este plan se podrían aplicar si no se cumple con los requisitos. Por favor refiérase a la sección designada requisitos y procedimientos de la certificación previa en la formulación de la póliza del plan. Debe comunicarse con el número del proveedor de la certificación previa que se indica en su tarjeta de identificación. Los siguientes servicios requieren la certificación previa: la hospitalización | las cirugías | las pruebas de diagnóstico | el tratamiento de oncología | la repatriación de restos mortales | la terapia |el trasplante de órganos| la evacuación médica aérea de urgencia / la ambulancia aérea | la rehabilitación | la atención médica a domicilio | el centro de atención prolongada – El incumplimiento de los requisitos de certificación previa dentro de un mínimo de 5 días laborables antes del tratamiento planificado de un servicio que no sea de urgencia o dentro de las 72 horas de un servicio de urgencia, dará lugar a una penalización del 30% del cargo admisible para el episodio completo de atención. La penalidad no contará para el deducible o el coaseguro tal como se definen en el certificado de cobertura. Para obtener la asistencia en viaje, todas las notificaciones deberán llevarse a cabo dentro de las 24 horas de ocurrencia.
Una cotización está a sólo unos pasos de distancia
Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros.